日本料理「隨縁亭」 ランチ ディナー
【七五三プラン】~お子様の健やかや成長のお祝いに~
~七五三のお祝いに~
お子様の健やかな成長を願ってご家族でお食事をお楽しみください。
デザートにメッセージを添えてご用意させていただきます。
※3日前までの要予約
※個室のご予約はお電話にて承っております。
- ご利用期間
-
2026年10月1日(木)~2026年12月6日(日)
- ご利用時間
-
ランチ/11:30~15:00(ラストオーダー14:00)
ディナー/17:00~21:00(ラストオーダー20:30) - 料金
-
お一人様
6,500円~
【個室のご案内】
【掘りごたつタイプ個室】
●玄武(げんぶ)ご利用人数 大人5〜8名様
●篠竹(しのたけ)ご利用人数 大人5〜10名様
【テーブルと椅子タイプ個室】
●洋個室 ご利用人数 大人5〜12名様
●慶雲(けいうん)ご利用人数 大人10〜20名様
※ご利用人数は大人の人数でございます。
※土日祝日の個室予約時間は下記よりお選び下さい。
ご利用は2時間とさせていただきます。
第一部 11:30~13:30
第二部 14:30~16:30
第三部 17:30~19:30
小人数のご予約も承っております
※ご予約はお電話にて承っております。
【室料】
(篠竹・玄武・洋個室)
2名様でのご利用 15,000円
3名様でのご利用 10,000円
4名様でのご利用 5,000円
5名様以上でのご利用 無料
(慶雲)
4名様でのご利用 20,000円
5名様でのご利用 15,000円
6名様でのご利用 10,000円
7名様でのご利用 5,000円
8名様以上無料
ご予約特典
★七五三のお子様にお祝いデザートプレートプレゼント★
※デザートのお皿にメッセージをチョコレートのペンでお書きいたします。
ご予約時にお申しつけください。
※プラン画像はイメージ。
※メニュー内容は、季節により変更になる場合がございます。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し付けくださいませ。
※表示金額は税金・サービス料を含めた料金でございます。
※当ホテルで使用しているお米は全て国産米です。
空席カレンダー・予約
七五三プランアニバーサリープランA/おひとり様6,500円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 10/1 10/1 | 2 10/2 2 10/2 | 10/3 | 10/4 10/4 | 10/5 10/5 | 10/6 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/5名~8名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/5名~10名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/8名~20名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ(洋個室/5名~12名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー | ||||||
| 10/1 10/1 | 10/2 10/2 | 10/3 10/3 | 10/4 10/4 | 10/5 10/5 | 10/6 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/5名~8名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/5名~10名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/8名~20名) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー(洋個室/5名~12名) | ||||||
| 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
七五三プランアニバーサリープランB/おひとり様8,500円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 10/1 10/1 | 2 10/2 2 10/2 | 10/3 | 10/4 10/4 | 10/5 10/5 | 10/6 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/5名~8名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/5名~10名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/8名~20名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ(洋個室/5名~12名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー | ||||||
| 10/1 10/1 | 10/2 10/2 | 10/3 10/3 | 10/4 10/4 | 10/5 10/5 | 10/6 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/5名~8名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/5名~10名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/8名~20名) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー(洋個室/5名~12名) | ||||||
| 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~8名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~10名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(個室/8名~20名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(洋個室/5名~12名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
七五三プランアニバーサリープランC/おひとり様11,500円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 10/1 10/1 | 2 10/2 2 10/2 | 10/3 | 10/4 10/4 | 10/5 10/5 | 10/6 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/5名~8名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/5名~10名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ(個室/8名~20名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ(洋個室/5名~12名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/11:30~13:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/14:30~16:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー | ||||||
| 10/1 10/1 | 10/2 10/2 | 10/3 10/3 | 10/4 10/4 | 10/5 10/5 | 10/6 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/5名~8名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/5名~10名) | ||||||
| 1 10/1 1 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー(個室/8名~20名) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー(洋個室/5名~12名) | ||||||
| 10/1 | 1 10/2 1 10/2 | 10/3 | 10/4 | 1 10/5 1 10/5 | 1 10/6 1 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~8名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~10名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 1 10/3 1 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(個室/8名~20名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
| ディナー土日祝(洋個室/5名~12名/17:30~19:30) | ||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 1 10/4 1 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
○:空席あり 数字:空席数 ×:満席
休:定休日 電:電話にてお問い合せください
- レストランに関するお問い合せ
-
日本料理「隨縁亭」
TEL 011-330-4461(受付時間 11:00~19:00)※水曜定休





