日本料理「隨縁亭」 ランチ ディナー
【12月29日~1月1日/年末年始特別プラン】2025年・2026年~ゆく年くる年~
「1年間のご褒美」に、「初売り」・「初詣」とともに隨縁亭でお食事はいかがでしょうか。
ご家族、お友達ご利用いただける「年末年始限定」プランです。
- ご利用期間
-
2025年12月29日(月)~2026年1月1日(木)
電気設備入替工事実施の為、下記の期間において全館休館とさせていただきます。
臨時休業期間:2026年1月2日(金)16:00 ~ 1月6日(火)昼迄 - ご利用時間
-
ランチ 11:30~15:00(ラストオーダー14:00)
ディナー 17:00~21:00(ラストオーダー20:30)
- 料金
-
お一人様
6,000円~

令和7年が皆様にとりまして実り多い一年となりますよう心をこめてひと皿に
当プランに関しまして
●他特典や割引チケットとの併用はできません。
●仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございます。
※写真はイメージです。
※メニュー内容は、季節により変更になる場合がございます。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し付けくださいませ。
※表示金額は税金・サービス料を含めた料金でございます。
※当ホテルで使用しているお米は全て国産米です。
空席カレンダー・予約
1月1日 ランチタイム限定福寿膳/6,000円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 1/7 |
1月1日 ランチ&ディナー 新春/9,000円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/11:30~13:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 1/6 | 1/7 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~8名/17:30~19:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~10名/17:30~19:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/8名~20名/17:30~19:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(洋個室/5名~12名/17:30~19:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
1月1日 ランチ&ディナー 吉祥院/11,000円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/11:30~13:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 1/6 | 1/7 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~8名/17:30~19:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~10名/17:30~19:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/8名~20名/17:30~19:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(洋個室/5名~12名/17:30~19:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
1月1日 ランチ&ディナー 平安/13,000円
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチ | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/11:30~13:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/11:30~13:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~8名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/5名~10名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(個室/8名~20名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ランチ土日祝(洋個室/5名~12名/14:30~16:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー | ||||||
| 1/1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 1/6 | 1/7 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~8名/17:30~19:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/5名~10名/17:30~19:30) | ||||||
| 1 1/1 1 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(個室/8名~20名/17:30~19:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
| ディナー土日祝(洋個室/5名~12名/17:30~19:30) | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
○:空席あり 数字:空席数 ×:満席
休:定休日 電:電話にてお問い合せください
- レストランに関するお問い合せ
-
日本料理「隨縁亭」
TEL 011-330-4461(受付時間 11:00~19:00)※水曜定休





