日本料理「隨縁亭」 ランチ ディナー
【ランチ・ディナー★会席料理】ランチのみご利用いただける7品の会席料理1種類含め4種類の本格会席をご用意しております
料理長自らが目利きした旬の食材をふんだんに使用した会席料理を4種類ご用意しております。
是非ご堪能下さい。
※個室のご利用に関しまして。
■四季会席に関しましては、お人数に関わらず別途10,000円の個室料を頂戴いたします。
■葵会席・凛会席・漣会席に関しましては、5名様から個室料無料でご案内いたしましす。
ただし4名様までのご利用の場合は個室使用料と致しまして、別途10,000円頂戴いたします。
個室ご利用時間は2時間とさせていただいております。
また、個室タイプはお選びいただけませんので、予めご了承願います。
- ご利用期間
-
※通年プランになります。
クリスマス・年末年始等の特別期間はご利用いただけません。
- ご利用時間
-
ランチ /11:30~14:30(ラストオーダー 14:00)
ディナー/17:00~21:30(ラストオーダー 20:30)個室ご利用時間(平日)
●ランチ /11:30~14:30(ラストオーダー14:00)
●ディナー/17:00~21:30(ラストオーダー20:30)
個室ご利用時間(土日祝)
●ランチ 一部11:00~13:00 二部14:00~16:00(二部制となっております)
●ディナー/17:00~21:30(ラストオーダー20:30) - 料金
-
四季会席(ランチ限定)全7品 お一人様
5,500円
葵会席 全8品 お一人様
9,000円
凛会席 全8品 お一人様
11,000円
漣会席 全9品 お一人様
14,000円
※メニュー内容は、食材の入荷状況により変更になる場合がございます。
※食物アレルギーのある方は、事前にお申し付けくださいませ。
※当ホテルで使用しているお米は全て国産米です。
※表示金額は税金・サービス料を含めた料金でございます。
※写真はイメージです。
空席カレンダー・予約
四季会席(ランチ限定)はこちら
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランチ/ホール席(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1/24 1/24 | 1/25 1/25 | 1/26 1/26 | 1/27 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1 1/24 1 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1 1/28 1 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝11:00~13:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝14:00~16:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
葵会席はこちら
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランチ/ホール席(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1/24 1/24 | 1/25 1/25 | 1/26 1/26 | 1/27 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1 1/24 1 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1 1/28 1 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝11:00~13:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝14:00~16:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ディナー/ホール席(17:00~20:30) | ||||||
1/23 | 1/24 1/24 | 1/25 | 1/26 1/26 | 2 1/27 2 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ディナー/個室(17:00~20:30) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1 1/26 1 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1/28 | 1/29 |
凛会席はこちら
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランチ/ホール席(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1/24 1/24 | 1/25 1/25 | 1/26 1/26 | 1/27 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1 1/24 1 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1 1/28 1 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝11:00~13:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝14:00~16:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ディナー/ホール席(17:00~20:30) | ||||||
1/23 | 1/24 1/24 | 1/25 | 1/26 1/26 | 2 1/27 2 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ディナー/個室(17:00~20:30) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1 1/26 1 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1/28 | 1/29 |
漣会席はこちら
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランチ/ホール席(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 1/26 | 1/27 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(11:30~14:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1 1/28 1 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝11:00~13:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ランチ/個室(土日祝14:00~16:00) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
ディナー/ホール席(17:00~20:30) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 1/26 | 2 1/27 2 1/27 | 1/28 1/28 | 1/29 |
ディナー/個室(17:00~20:30) | ||||||
1/23 | 1/24 | 1/25 | 1 1/26 1 1/26 | 1 1/27 1 1/27 | 1/28 | 1/29 |
○:空席あり 数字:空席数 ×:満席
休:定休日 電:電話にてお問い合せください
- レストランに関するお問い合せ
-
日本料理「隨縁亭」
TEL 06-6458-5685(受付時間 10:00~20:30)